Контроллерное оборудование
HMI-панели
Назначение
Линейка интеллектуальных операторских панелей выполненных по технологии HMI (человеко-машинного интерфейса). Предназначена для визуализации параметров процесса (объекта) и осуществления операторского управления технологическими процессами. Состоит их сенсорной панели (touch screens) и вычислительного модуля. Может применятся как самостоятельное изделие, так и в составе программно-технического комплекса REGION.
Ключевые особенности
- Пять моделей в четырех размерах 4,3″, 7″, 10″ и 15″.
- Две бюджетные модели HMI 450 и 730 с дополнительным Ethernet и три высокопроизводительные модели HMI 750, 1050 и 1550 со стандартным Ethetnet.
- Операционная система — Windows CE6.0.
- Большой объем памяти 128 Мб флэш-памяти, SDRAM 128/256MB, звук.
- USB Host порт для клавиатуры, USB стык и мышь.
- Расширенные возможности подключения по Modbus RTU, MPI / Profibus-DP, ProfiNet, DeviceNet, EtherNet/IP, CANopen, EtherCAT, BACnet/IP и CCLink.
- Горизонтальная или вертикальная установка и отображение.
- Коммуникации: Ethernet, USB host, 2 последовательных порта, SD, аудио вход/выход.
- Светодиодная подсветка и длительный срок службы.
- Русскоязычный интерфейс.
- Корпус в двух исполнениях :металл/нержавеющая сталь для эксплуатации в жестких условиях либо пластик.
- Степень защиты IP65.
- Безвентиляторное охлаждение.
Технические характеристики
Модель | HMI 450 | HMI 730 | HMI 750 | HMI 1050 | HMI 1550 |
Размер | 4.3″ | 7″ | 7″ | 10″ | 15″ |
Разрешение, px | 480 x 272 | 800 x 480 | 800 x 480 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
Тип дисплея | TFT, широкий сенсорный экран | TFT, широкий сенсорный экран | TFT, широкий сенсорный экран | TFT сенсорный экран | TFT сенсорный экран |
Цвета | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
Тип сенсорного экрана | Резистивный, аналоговый | Резистивный, аналоговый | Резистивный | Резистивный | Резистивный |
Активная область экрана, мм | 95 X 54 | 152 X 91 | 152 X 91 | 203 X 152 | 304 X 228 |
Позиция экрана (вертикальная/ горизонтальная) | обе | обе | обе | обе | обе |
Среднее время безотказной работы подсветки при 25 ℃, часы | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Подсветка | LED | LED | LED | LED | CCFL |
Настройка яркости | + | + | + | + | + |
Режим сохранения экрана / заставка | + | + | + | + | + |
Шрифты | + | + | + | + | + |
Главное ПО | |||||
Процессор, частота ЦП | ARM11, 667Mhz | ARM11, 667Mhz | ARM Cortex-A8, 667Mhz | ARM Cortex-A8, 667Mhz | ARM Cortex-A8, 1000Mhz |
Флеш – память(ROM) | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
SDRAM(RAM) | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
ОС | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 | WinCE 6.0 |
Часы | + | + | + | + | + |
Зуммер, звонок | + | + | + | + | + |
Дискретный выход | – | – | опция | опция | опция |
Разъём для карты SD | + | – | + | + | + |
Коммуникацио нные порты /интерфейс | |||||
RS232C, DB9 Male | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RS232C/ RS422/ RS485, DB25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet 10/100 Mbps, RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB вход | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другие сети (вспомогательное устройство) | |||||
PROFIBUS DP, PROFINET(1-port or 2- ports) | опция | – | опция | опция | опция |
DeviceNet, EtherNet/IP (1- port or 2 – ports) | опция | – | опция | опция | опция |
CANopen, EtherCAT | опция | – | опция | опция | опция |
CC-Link, ControlNet, CompoNet | опция | – | опция | опция | опция |
Общие характеристики | |||||
Номинальное напряжение | 24 V DC | 24 V DC, 110/220V AC | 24 V DC, 110/220V AC | 24 V DC, 110/220V AC | 24 V DC, 110/220V AC |
Источник питания | 11-36V DC | 11-36V DC, 90-250V AC | 11-36V DC, 90-250V AC | 11-36V DC, 90-250V AC | 11-36V DC, 90-250V AC |
Номинальный ток | 0.91A (DC) | 1.09A (DC), 0.27A (AC) | 1.18 A(DC), 0.29A(AC) | 1.36A (DC), 0.33A(AC) | 2.46A(DC) , 0.6A(AC) |
Энергопотребление (без звук.выхода) | 9 W | 11W | 12W | 15W | 27W |
Габаритные размеры (Ш X В X Г мм) | 140 X 116 X 57 | 212 X 156 X 57 | 212 X 156 X 57 | 325 X 263 X 56 | 400 X 310 X 56 |
Монтажная глубина (мм) | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 |
Установочные р-ры (W X H mm) | 123+1 X 99+1 | 197+1 X 141+1 | 197+1 X 141+1 | 310+1 X 248+1 | 367+1 X 289+1 |
Степень защиты | IP65 front, IP20 rear | IP65 front, IP20 rear | IP65 front, IP20 rear | IP65 front, IP20 rear | IP65 front, IP20 rear |
Передняя рамка, корпус | Пластик, пластик | Пластик, пластик | Алюминий, пластик | Алюминий, металл | Алюминий, металл |
Передняя рамка из нерж. стали (опция) | – | – | опция, IP66K | опция, IP66K | опция, IP66K |
Установка | Крепление на панель | Крепление на панель | Крепление на панель | Крепление на панель | Крепление на панель |
Вес нетто (кг) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 3.6 | 5.1 |
Заказная спецфикация
Обратная связь
Адрес
г. Казань, ул. Дементьева, д. 70А
Почта
Телефон
© 2009 - 2020 Группа компаний "АНКОР"